![]() |
Nombre De La Marca: | Choose Technology |
Número De Modelo: | D70 |
Cuota De Producción: | 1 juego |
Precio: | USD30000-50000/1SET |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de |
Capacidad De Suministro: | 5 juegos por mes |
1Descripción general:
Esta máquina se utiliza para el aislamiento de cables eléctricos y el recubrimiento de capas de envolvente.
2Parámetro técnico:
Diámetro del núcleo de alambre | Las medidas de seguridad se aplicarán a las unidades de seguridad de los vehículos. |
Diámetro del acabado | F1.8 mm-10 mm, según la dureza del alambre |
Capacidad de extrusión | 200 kg/h (cabeza de extrusión abierta) |
Velocidad | 300 m/min. |
Altura del centro de la máquina | 1 000 mm |
3.Componentes eléctricos principales
El motor | Se trata de un proyecto de investigación. |
Las demás máquinas | Las demás |
Caja de cambios | El nombre de la ciudad: |
¿Qué quieres decir? | ¿ Qué es eso? |
Control de la temperatura | Japón RKC |
Contactor | El Shilin |
El relé | OMRON/DELIXI |
Disjuntor de circuito | Las demás |
Cubierta | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
PLC | Las demás: |
Pantalla táctil | Las demás: |
4Lista de equipos
F500-630 Máquina de pago de doble posición | 1 juego |
F100 plataforma de enderezamiento | 1 juego |
Precalentador de alambre de cobre | 1 juego |
F70 máquina de extrusión principal | 1 juego |
2 metros de depósito de agua | 1 juego |
Tanque de agua en forma de U de una sola capa de 8 m | 1 juego |
F500 máquina de rastreo de dos ruedas del tanque de agua | 1 juego |
Cuadro de almacenamiento de alambre horizontal de 12 m | 1 juego |
F630 máquina de toma de alambre de doble posición | 1 juego |
Cabina de control principal (sistema y control del sistema de temperatura) | 1 juego |
Máquina de aspiración de material de 75 kg | 1 juego |
Máquina de secado | 1 juego |
Contador de contadores | 1 juego |
Instrumentos de medición y control del diámetro exterior | 1 juego |
5- ¿ Qué pasa?
Queridos clientes, hay varios modelos para la línea de producción de extrusión de cables.
1Diámetro del alambre desnudo
2.De alambre blando o de alambre duro
3.espesor de la capa de aislamiento/de la vaina
4¿Con tiras de color?
Los mejores saludos.
5Fotografías de referencia
Producción de cables y alambres, extrusión de plásticos, materiales termoplásticos, proceso de recubrimiento, matriz de extrusiónCalentamiento en barril, Sistema de refrigeración, Velocidad de extrusión, Sistema de alimentación de material, Revestimiento de cables, Extrusión de PVC/PE/XLPE, Proceso de enlace cruzado, Control de calidad, Eficiencia de producción, Tipos de cables (por ejemplo, potencia,comunicación), Línea de extrusión, Propiedades eléctricas, Control de tensión, Mantenimiento y servicio, Sistemas de automatización y control